2BE1 真空泵
发布日期:2014/9/27 16:13:02阅读次数:次
用途及特点:
2BE1系列水环真空泵及压缩机,是我公司在多年科研成果和生产经验的基础上,结合进口产品先进技术,研制开发的高效节能产品。通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结构材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
本系列泵为单级单作用结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点。相对于目前国内广泛使用的SK、2SK、SZ系列水环式真空泵具有真空度高、功耗低等显著优点,是SK、2SK、SZ系列水环式真空泵的理想替代产品。
2BE1系列水环真空泵,自带气水分离器,安装使用方便,操作简单,便于维修。
型号 | 极限压力 | 转速 | 最大气量 | 最大功率 | 电机功率 | 吸排气口径 | 供水量 | 泵头重量 |
2BE1 101 | 33 | 1300 | 25.3 | 3.5 | 5.5 | 80 | 1.2 | 90 |
1450 | 2.80 | 4.2 | 5.5 | 1.3 | ||||
1750 | 3.35 | 5.7 | 7.5 | 1.6 | ||||
2BE1 102 | 33 | 1300 | 3.91 | 4.97 | 5.5 | 80 | 1.3 | 110 |
1450 | 4.40 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | ||||
1750 | 5.35 | 8.3 | 11 | 1.8 | ||||
2BE1 103 | 33 | 1300 | 4.47 | 7.0 | 11 | 80 | 2.0 | 125 |
1450 | 5.10 | 8.2 | 11 | 2.2 | ||||
1625 | 5.83 | 9.9 | 15 | 2.5 | ||||
1750 | 6.28 | 11.1 | 15 | 2.7 | ||||
2BE1 152 | 33 | 1100 | 5.7 | 8.3 | 11 | 100 | 2.3 | 300 |
1300 | 7 | 10.5 | 15 | 2.7 | ||||
1450 | 7.8 | 12.5 | 15 | 3.0 | ||||
1625 | 8.5 | 15 | 18.5 | 3.6 | ||||
1750 | 9 | 17.2 | 22 | 3.7 | ||||
2BE1 153 | 33 | 1100 | 7.4 | 10.6 | 15 | 100 | 2.3 | 330 |
1300 | 9.0 | 13.6 | 18.5 | 2.7 | ||||
1450 | 10.0 | 16.3 | 18.5 | 3.0 | ||||
1625 | 11.0 | 19.6 | 22 | 3.6 | ||||
1750 | 11.7 | 22.3 | 30 | 3.7 | ||||
2BE1 202 | 33 | 790 | 9.8 | 14 | 18.5 | 125 | 1.7 | 450 |
880 | 11.2 | 16 | 18.5 | 1.9 | ||||
980 | 12 | 18 | 22 | 2.1 | ||||
1100 | 14.2 | 22 | 30 | 2.3 | ||||
1170 | 14.8 | 25 | 30 | 2.5 | ||||
2BE1 203 | 33 | 790 | 14.7 | 20 | 30 | 125 | 2.1 | 510 |
880 | 16.7 | 23 | 30 | 2.3 | ||||
980 | 18 | 27 | 37 | 2.6 | ||||
1100 | 21.2 | 33 | 45 | 2.9 | ||||
1170 | 22 | 37 | 45 | 3.1 | ||||
2BE1 252 | 33 | 660 | 25 | 31.8 | 37 | 150 | 3.9 | 910 |
740 | 28.3 | 38 | 45 | 4.4 | ||||
820 | 30 | 46 | 55 | 4.9 | ||||
880 | 33.3 | 54 | 75 | 5.2 | ||||
2BE1 253 | 33 | 660 | 35.7 | 45 | 56 | 150 | 4.6 | 1040 |
740 | 40.8 | 54 | 75 | 5.2 | ||||
820 | 43 | 65 | 90 | 5.8 | ||||
880 | 47.8 | 77 | 90 | 6.2 | ||||
2BE1 303 | 33 | 466 | 41.7 | 48 | 55 | 200 | 6.1 | 1800 |
590 | 53.3 | 64 | 75 | 7.6 | ||||
660 | 59.7 | 78 | 90 | 8.5 | ||||
740 | 66.7 | 99 | 132 | 9.5 | ||||
2BE1 305 | 33 | 468 | 52.5 | 55 | 75 | 200 | 6.2 | 1950 |
590 | 63 | 68 | 90 | 7.8 | ||||
660 | 68.8 | 84 | 110 | 8.6 | ||||
740 | 77.5 | 103 | 132 | 9.6 | ||||
2BE1 353 | 33 | 415 | 61.7 | 70 | 90 | 250 | 8.9 | 2160 |
464 | 68.3 | 81 | 110 | 10 | ||||
520 | 77 | 97 | 132 | 11.2 | ||||
585 | 86.7 | 121 | 160 | 12.5 | ||||
660 | 97.5 | 152 | 185 | 14 | ||||
2BE1 355 | 33 | 390 | 69.7 | 75 | 90 | 250 | 8.1 | 2800 |
464 | 80.8 | 90 | 110 | 10.2 | ||||
520 | 90.8 | 102 | 132 | 11.4 | ||||
585 | 101.7 | 130 | 160 | 12.7 | ||||
620 | 107.5 | 145 | 185 | 14.2 | ||||
2BE1 403 | 33 | 330 | 86 | 97 | 132 | 300 | 13 | 3300 |
372 | 95 | 110 | 132 | 14.5 | ||||
420 | 107.8 | 131 | 160 | 16.5 | ||||
472 | 123 | 160 | 200 | 18.5 | ||||
2BE1 405 | 160 | 330 | 100 | 100 | 132 | 300 | 11.5 | 3400 |
372 | 111.7 | 118 | 160 | 12.5 | ||||
420 | 125 | 140 | 185 | 14.5 | ||||
472 | 139.2 | 170 | 200 | 16 | ||||
2BE1 503 | 33 | 266 | 115 | 128 | 160 | 350 | 12.4 | 5000 |
298 | 125 | 142 | 185 | 13.7 | ||||
330 | 138 | 168 | 200 | 15.4 | ||||
372 | 155 | 190 | 220 | 17.1 | ||||
420 | 175 | 240 | 280 | 19.6 | ||||
2BE1 505 | 160 | 266 | 128 | 136 | 160 | 350 | 13 | 5100 |
298 | 145 | 157 | 185 | 14.5 | ||||
330 | 160 | 183 | 220 | 16.1 | ||||
372 | 179 | 215 | 250 | 18.2 | ||||
420 | 200 | 266 | 315 | 20.5 | ||||
2BE1 603 | 33 | 236 | 163 | 180 | 200 | 400 | 17.9 | 7700 |
268 | 183 | 207 | 250 | 21.2 | ||||
298 | 205 | 240 | 280 | 22.5 | ||||
330 | 230 | 280 | 315 | 25.4 | ||||
2BE1 605 | 160 | 236 | 192 | 185 | 220 | 440 | 18.9 | 7900 |
266 | 217 | 223 | 250 | 21.3 | ||||
298 | 241 | 265 | 315 | 23.9 | ||||
330 | 262 | 310 | 355 | 26.4 | ||||
2BE1 703 | 33 | 210 | 240 | 265 | 315 | 500 | 27.2 | 11200 |
236 | 270 | 318 | 355 | 30.6 | ||||
298 | 345 | 440 | 500 | 38.5 | ||||
330 | 380 | 550 | 630 | 42.7 | ||||
2BE1 705 | 160 | 197 | 270 | 250 | 280 | 500 | 26.3 | 11500 |
238 | 326 | 335 | 400 | 31.6 | ||||
268 | 362 | 400 | 450 | 35.6 | ||||
330 | 446 | 575 | 630 | 44.2 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!