2BE3 真空泵
发布日期:2014/9/27 16:37:40阅读次数:次
用途及特点:
2BE3系列水环真空泵及压缩机通常用抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结构材料。亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀液体作工作液。可广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、电器、洗煤、选矿、化肥等行业。
2BE3系列水环真空泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,对关键部件分配板、叶轮和泵轴等优了设计,无论是对铁球叶轮还是冲压成型的焊接叶轮均经过良好的热处理,并在过盈热装前后,分别进行了平衡及动平衡校验,运转更加平稳、抗冲性更加优良适应了排水量大、载荷冲击波动等恶劣工况。 2BE3系列水环真空泵自带气水分离器,设有多位置进排气口,泵盖上增设了排气阀检修窗盖,装配和维修更加方便。
型号 | 极限力(hPa) | 转速 | 最大气量(m(3)/min) | 最大功率(kw) | 电机功率(kw) | 吸排气口径(mm) | 供水量(m(3)/h) | 泵头重量(kg) |
2BE3 400 | 160 | 340 | 81 | 80 | 90 | 300 | 4.2-9.9 | 2900 |
390 | 94 | 96 | 110 | |||||
440 | 105 | 114 | 132 | |||||
490 | 115 | 130 | 160 | |||||
530 | 125 | 149 | 185 | |||||
570 | 133 | 166 | 185 | |||||
2BE3 420 | 160 | 300 | 90 | 85 | 110 | 300 | 5.8-13.5 | 3300 |
340 | 116 | 108 | 132 | |||||
390 | 131 | 125 | 160 | |||||
440 | 146 | 153 | 185 | |||||
490 | 160 | 170 | 200 | |||||
530 | 170 | 193 | 250 | |||||
570 | 183 | 217 | 250 | |||||
2BE3 500 | 160 | 260 | 146 | 138 | 160 | 350 | 7.8-18.3 | 5400 |
300 | 168 | 175 | 185 | |||||
340 | 190 | 210 | 220 | |||||
380 | 210 | 240 | 280 | |||||
420 | 230 | 280 | 315 | |||||
470 | 260 | 337 | 400 | |||||
2BE3 520 | 160 | 260 | 180 | 170 | 200 | 350 | 9.5-22.2 | 6000 |
300 | 205 | 210 | 250 | |||||
340 | 233 | 248 | 280 | |||||
380 | 257 | 287 | 315 | |||||
420 | 280 | 335 | 400 | |||||
470 | 315 | 410 | 500 | |||||
2BE3 600 | 160 | 230 | 212 | 206 | 250 | 400 | 12.5-25.4 | 8200 |
260 | 241 | 245 | 280 | |||||
290 | 287 | 280 | 315 | |||||
320 | 292 | 328 | 315 | |||||
350 | 316 | 370 | 450 | |||||
400 | 360 | 472 | 560 | |||||
2BE3 620 | 160 | 230 | 260 | 248 | 280 | 400 | 13.2-30.9 | 9100 |
260 | 290 | 297 | 355 | |||||
290 | 325 | 340 | 400 | |||||
320 | 386 | 375 | 450 | |||||
350 | 385 | 445 | 500 | |||||
400 | 437 | 572 | 630 | |||||
2BE3 670 | 160 | 210 | 300 | 285 | 315 | 500 | 15.5-36.4 | 11600 |
240 | 348 | 348 | 400 | |||||
270 | 385 | 412 | 450 | |||||
300 | 425 | 475 | 500 | |||||
320 | 450 | 515 | 560 | |||||
330 | 463 | 540 | 630 | |||||
370 | 518 | 660 | 710 | |||||
2BE3 720 | 160 | 190 | 365 | 340 | 400 | 500 | 18.6-43.5 | 11600 |
210 | 410 | 390 | 450 | |||||
240 | 480 | 488 | 560 | |||||
270 | 510 | 550 | 630 | |||||
300 | 584 | 640 | 710 | |||||
340 | 633 | 800 | 900 | |||||
2BE3 800 | 160 | 190 | 513 | 500 | 560 | 600 | 26-60.9 | 18700 |
210 | 562 | 580 | 630 | |||||
240 | 630 | 712 | 800 | |||||
270 | 710 | 850 | 900 | |||||
300 | 790 | 1000 | 1120 | |||||
2BE3 1000 | 160 | 170 | 850 | 1000 | 1120 | 700 | 45-110 | 26000 |
190 | 920 | 1210 | 1400 | |||||
210 | 1000 | 1320 | 1400 | |||||
225 | 1100 | 1520 | 1600 | |||||
240 | 1200 | 1700 | 1800 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!